澳门永利304登陆(代码:211)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
科学技术史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 翟老师 | 63602861 |
考古学 | 55 | 55 | 220 | - | 355 | ||
文物与博物馆 | 55 | 55 | 230 | - | 360 | ||
科学技术哲学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | 刘老师 | 63600050 |
新闻传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 董老师 | 63601734 |
新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
新闻与传播(退伍兵专项计划) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
英语笔译 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | 乔老师 | 63601915 |
科技哲学硕士复试名单
103581210005583 | 朱朗讯 |
103581210005586 | 李本莉 |
103581210005580 | 赵艺璇 |
103581210005594 | 王 彪 |
103581210004942 | 邓克涛 |
103581210005591 | 徐恒萱 |
103581210005585 | 刘新生 |
103581210005598 | 康雨琪 |
103581210005600 | 刘云杰 |
新闻与传播
考生编号 | 姓名 |
103581210013218 | 李雅彤 |
103581210013237 | 沈晓萱 |
103581210013308 | 沈秋月 |
103581210013447 | 韦忆馨 |
103581210013396 | 孙昕唱 |
103581210013219 | 吴致远 |
103581210013226 | 王晓雅 |
103581210013202 | 解国方 |
103581210013270 | 胡婷 |
103581210013283 | 李瑾 |
103581210013238 | 王雅 |
103581210013239 | 徐映月 |
103581210013302 | 闫丽婷 |
103581210013313 | 刘文博 |
103581210013233 | 王楠 |
103581210013307 | 邵宏宇 |
103581210013372 | 刘晴钦 |
103581210013198 | 吕晨欣 |
103581210013309 | 窦紫微 |
103581210013388 | 姚剑芳 |
103581210013401 | 陈洋 |
103581210013240 | 陆凤 |
103581210013257 | 李晓萌 |
103581210013392 | 李超群 |
103581210013428 | 覃兴玲 |
103581210013335 | 张颖 |
103581210013220 | 周诗涵 |
103581210013419 | 朱玉佳 |
103581210013424 | 刘谦 |
103581210013211 | 张钰 |
103581210013391 | 陈晓妍 |
103581210013268 | 王家波 |
103581210013333 | 王心怡 |
103581210013228 | 巫怡杰 |
103581210013451 | 李文军 |
103581210013273 | 王适文 |
103581210013367 | 刘剑波 |
103581210013295 | 张啸宇 |
103581210013332 | 卢玥 |
103581210013356 | 卢永旭 |
103581210013439 | 方玉琴 |
103581210013300 | 唐海月 |
103581210013317 | 陈思雨 |
103581210013328 | 王文洁 |
103581210013288 | 韩子文 |
103581210013371 | 方厚寅 |
103581210013236 | 聂静宜 |
103581210013282 | 李雪瑶 |
103581210013348 | 谭美娟 |
103581210013384 | 丁立群 |
103581210013407 | 丁佳林 |
103581210013234 | 汤欣雯 |
103581210013435 | 柯安楠 |
103581210013377 | 张林昕 |
103581210013292 | 尤丽娜 |
103581210013437 | 陈良坚 |
103581210013232 | 石桥伟 |
103581210013284 | 陈雅迪 |
新闻与传播(退役大学生士兵专项)
考生编号 | 姓名 |
103581210013255 | 秦鹏程 |
科学技术史硕士入学考试复试名单
考生编号 | 姓名 |
103581210005564 | 陈长玉 |
103581210005548 | 刘雨 |
103581210005567 | 孙启孟 |
103581210005551 | 蒋杭英 |
103581210005565 | 王婷婷 |
103581210005556 | 钱逸涛 |
103581210005544 | 梁舟 |
103581210005549 | 刘霁樟 |
103581210005550 | 王前飞 |
103581210005559 | 左晓洁 |
103581210005574 | 郭修齐 |
103581210005572 | 任菲 |
103581210005547 | 孙雅洁 |
103581210005575 | 王弘毅 |
考古学
考生编号 | 姓名 |
103581210007980 | 徐冉 |
文物与博物馆硕士专业硕士复试名单
考生编号 | 姓名 |
103581210013531 | 周雨萌 |
103581210013547 | 柯惠瑶 |
103581210013530 | 凌晨阳 |
103581210013520 | 方家灿 |
103581210013524 | 赵士杰 |
103581210013544 | 林心月 |
103581210013537 | 黄剑良 |
103581210013481 | 陈黄茜 |
103581210013515 | 谢心悦 |
103581210013529 | 蒙柳汶 |
103581210013527 | 张代玲 |
103581210013463 | 王雨纯 |
103581210013480 | 朱子君 |
103581210013523 | 管若琳 |
103581210013514 | 卫怡凡 |
103581210013539 | 容子珺 |
103581210013501 | 王坤 |
103581210013511 | 张晶晶 |
103581210013464 | 秦相茹 |
103581210013534 | 胡诗雨 |
103581210013546 | 钱姝敏 |
103581210013462 | 韩梦 |
103581210013482 | 杨冬宜 |
103581210013491 | 李谋闰 |
103581210013516 | 李澳美 |
103581210013519 | 廖晓婷 |
103581210013466 | 李超洋 |
103581210013460 | 许丹阳 |
103581210013517 | 李文婷 |
翻译硕士复试名单
考生编号 | 姓名 |
103581210013628 | 张文静 |
103581210013570 | 罗娜 |
103581210013626 | 高艺珂 |
103581210013559 | 杜天怡 |
103581210013667 | 姚惠 |
103581210013687 | 尤日星 |
103581210013665 | 裘蓉 |
103581210013695 | 龚雪 |
103581210013593 | 梁秀丽 |
103581210013565 | 胡宇恺 |
103581210013587 | 李莹 |
103581210013630 | 马璇戈 |
103581210013646 | 徐启珍 |
103581210013682 | 桑文标 |
103581210013577 | 张菲菲 |
103581210013691 | 刘兆祺 |
103581210013644 | 王嫚娣 |
103581210013688 | 释晓媛 |
103581210013583 | 汪昕伊 |
103581210013638 | 程苏悦 |
103581210013554 | 张瑞莹 |